河南昀橋工程管理有限公司受孟州市教育體育局委托,就2024年農(nóng)村中小學(xué)校舍安全保障長效機(jī)制項目進(jìn)行公開招標(biāo),按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果及相關(guān)信息公示如下:
一、項目名稱:2024年農(nóng)村中小學(xué)校舍安全保障長效機(jī)制項目
二、項目編號:
招標(biāo)編號:MZ2025-06?采購編號:孟財招標(biāo)采購-2025-18
交易編號:MZJYJ2025007
三、招標(biāo)公告媒體及日期:
本項目招標(biāo)公告于2025年4月23日同時在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》《河南省政府采購網(wǎng)》《全國公共資源交易平臺(河南省·焦作市)焦作市公共資源交易中心網(wǎng)》《孟州市人民政府網(wǎng)站》上發(fā)布
四、評標(biāo)信息
1、評標(biāo)日期:2025年5月15日
2、評標(biāo)地點:孟州市公共資源交易中心四樓評標(biāo)室
五、中標(biāo)候選人信息
一標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:河南鵬煊建筑工程有限公司
投標(biāo)總報價:2047179.91元
工期:90日歷天 質(zhì)量要求:合格、符合國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn);
項目經(jīng)理:趙玉婉 注冊編號:豫241151685619
企業(yè)資質(zhì)等級: 建筑工程施工總承包貳級
地址:溫縣黃莊鎮(zhèn)政府對面臨街樓東側(cè)樓1樓1、2號
第二中標(biāo)候選人:河南煜拓建設(shè)有限公司
投標(biāo)總報價:2058209.32元
工期:90日歷天 質(zhì)量要求:合格、符合國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn);
項目經(jīng)理:范曉曉 注冊編號:豫241161692014
企業(yè)資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包貳級
地址:孟州市河陽街道上段村清平街18號
第三中標(biāo)候選人:河南慕晗建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)總報價:2055439.72元
工期:90日歷天 質(zhì)量要求:合格、符合國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn);
項目經(jīng)理:張瑩瑩 注冊編號:豫241212293959
企業(yè)資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包貳級
地址: 河南省焦作市中站區(qū)府城街道建設(shè)西路中站段488號(原計生辦)
二標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:焦作佳屹建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)總報價:973090.78元
工期:90日歷天 質(zhì)量要求:合格、符合國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn);
項目經(jīng)理:楊政 注冊編號:豫241151710082
企業(yè)資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包叁級
地址:河南省焦作市武陟縣龍源街道沁河路327號橡樹名家8號樓1803室
第二中標(biāo)候選人:河南騰屹建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)總報價:976037.59元
工期:90日歷天 質(zhì)量要求:合格、符合國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn);
項目經(jīng)理:渠治旭 注冊編號:豫241161716473
企業(yè)資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包貳級
地址:河南省安陽市滑縣大寨鄉(xiāng)人民政府院內(nèi)8號
第三中標(biāo)候選人:河南廣大建筑工程有限公司
投標(biāo)總報價:978000.62元
工期:90日歷天 質(zhì)量要求:合格、符合國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn);
項目經(jīng)理:王小芳 注冊編號:豫241141447473
企業(yè)資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包貳級
地址:河南省鶴壁市浚縣衛(wèi)賢鎮(zhèn)鉅新路南段18號
三標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:河南修安建筑工程有限公司
投標(biāo)總報價:2679688.38元
工期:90日歷天 質(zhì)量要求:合格、符合國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn);
項目經(jīng)理:梁天初 注冊編號:豫241202195882
企業(yè)資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包貳級
地址:河南省安陽市林州市橫水鎮(zhèn)中心大街19-62號
第二中標(biāo)候選人:旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司
投標(biāo)總報價:2688583.37元
工期:90日歷天 質(zhì)量要求:合格、符合國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn);
項目經(jīng)理:王永彪 注冊編號:豫1412020202103165
企業(yè)資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包貳級
地址:河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)翠竹街1號(總部企業(yè)基地)98號樓1層
四標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:河南曼城建筑工程有限公司
投標(biāo)總報價:654129.87元
工期:90日歷天 質(zhì)量要求:合格、符合國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn);
項目經(jīng)理:余峰 注冊編號:豫2412022202307397
企業(yè)資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包貳級
地址:孟州市谷旦鎮(zhèn)谷旦村村委會院內(nèi)105號
第二中標(biāo)候選人:河南中科華創(chuàng)建設(shè)有限公司
投標(biāo)總報價:658177.07元
工期:90日歷天 質(zhì)量要求:合格、符合國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn);
項目經(jīng)理:王松峰 注冊編號:豫241212287613
企業(yè)資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包貳級
地址:河南省安陽市林州市桂林鎮(zhèn)人民政府2號樓222室
第三中標(biāo)候選人:河南俊隼建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)總報價:657879.32元
工期:90日歷天 質(zhì)量要求:合格、符合國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn);
項目經(jīng)理:李小勇 注冊編號:豫2412023202401442
企業(yè)資質(zhì)等級:建筑工程施工總承包貳級
地址:河南省駐馬店市汝南縣韓莊鄉(xiāng)行政街43號
六、廢標(biāo)原因:
河南晨升園林建筑工程有限公司根據(jù)投標(biāo)人須知1.4.1第3條規(guī)定,安全生產(chǎn)考核合格證書(B)證不符合要求,未能通過初步評審。
七、所有投標(biāo)人經(jīng)濟(jì)標(biāo)評分情況:
一標(biāo)段:
??? ??? 序號 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 單位名稱 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委A ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委B ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委C ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委D ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委E ??? ??? | ??? ???
??? ??? 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 ??? ??? | ???
??? ??? 1 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南慕晗建設(shè)工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 25.47 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 25.47 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 25.47 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 25.47 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 25.47 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 25.47 ??? ??? | ???
??? ??? 2 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 27.14 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 27.14 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 27.14 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 27.14 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 27.14 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 27.14 ??? ??? | ???
??? ??? 3 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南鵬煊建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 27.53 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 27.53 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 27.53 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 27.53 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 27.53 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 27.53 ??? ??? | ???
??? ??? 4 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南煜拓建設(shè)有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 24.40 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 24.40 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 24.40 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 24.40 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 24.40 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 24.40 ??? ??? | ???
二標(biāo)段:
??? ??? 序號 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 單位名稱 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委A ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委B ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委C ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委D ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委E ??? ??? | ??? ???
??? ??? 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 ??? ??? | ???
??? ??? 1 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南廣大建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 31.26 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 31.26 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 31.26 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 31.26 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 31.26 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 31.26 ??? ??? | ???
??? ??? 2 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南騰屹建設(shè)工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 31.79 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 31.79 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 31.79 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 31.79 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 31.79 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 31.79 ??? ??? | ???
??? ??? 3 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 焦作佳屹建設(shè)工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 35.30 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 35.30 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 35.30 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 35.30 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 35.30 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 35.30 ??? ??? | ???
三標(biāo)段:
??? ??? 序號 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 單位名稱 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委A ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委B ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委C ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委D ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委E ??? ??? | ??? ???
??? ??? 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 ??? ??? | ???
??? ??? 1 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南修安建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 33.66 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 33.66 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 33.66 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 33.66 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 33.66 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 33.66 ??? ??? | ???
??? ??? 2 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 36.03 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 36.03 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 36.03 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 36.03 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 36.03 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 36.03 ??? ??? | ???
四標(biāo)段:
??? ??? 序號 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 單位名稱 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委A ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委B ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委C ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委D ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委E ??? ??? | ??? ???
??? ??? 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 ??? ??? | ???
??? ??? 1 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南中科華創(chuàng)建設(shè)有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 38.16 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 38.16 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 38.16 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 38.16 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 38.16 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 38.16 ??? ??? | ???
??? ??? 2 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南俊隼建設(shè)工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 33.73 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 33.73 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 33.73 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 33.73 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 33.73 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 33.73 ??? ??? | ???
??? ??? 3 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南曼城建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 37.95 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 37.95 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 37.95 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 37.95 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 37.95 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 37.95 ??? ??? | ???
八、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:
一標(biāo)段:
??? ??? 序號 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 單位名稱 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委A ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委B ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委C ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委D ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委E ??? ??? | ??? ???
??? ??? 技術(shù)標(biāo)得分 ??? ??? | ???
??? ??? 1 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南慕晗建設(shè)工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.10 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.20 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.10 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.68 ??? ??? | ???
??? ??? 2 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 16.20 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.90 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.40 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.20 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.84 ??? ??? | ???
??? ??? 3 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南鵬煊建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 16.40 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.80 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 20.40 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.62 ??? ??? | ???
??? ??? 4 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南煜拓建設(shè)有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.80 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.30 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.40 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.20 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.24 ??? ??? | ???
二標(biāo)段:
??? ??? 序號 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 單位名稱 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委A ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委B ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委C ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委D ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委E ??? ??? | ??? ???
??? ??? 技術(shù)標(biāo)得分 ??? ??? | ???
??? ??? 1 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南廣大建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 20.10 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.80 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.70 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.32 ??? ??? | ???
??? ??? 2 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南騰屹建設(shè)工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.90 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.60 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.40 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.38 ??? ??? | ???
??? ??? 3 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 焦作佳屹建設(shè)工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 20.60 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.10 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 20.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.60 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.36 ??? ??? | ???
三標(biāo)段:
??? ??? 序號 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 單位名稱 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委A ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委B ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委C ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委D ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委E ??? ??? | ??? ???
??? ??? 技術(shù)標(biāo)得分 ??? ??? | ???
??? ??? 1 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南修安建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 21.20 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.10 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 20.40 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.64 ??? ??? | ???
??? ??? 2 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.60 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.30 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.18 ??? ??? | ???
四標(biāo)段:
??? ??? 序號 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 單位名稱 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委A ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委B ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委C ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委D ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委E ??? ??? | ??? ???
??? ??? 技術(shù)標(biāo)得分 ??? ??? | ???
??? ??? 1 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南中科華創(chuàng)建設(shè)有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.10 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.90 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.90 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.80 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.64 ??? ??? | ???
??? ??? 2 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南俊隼建設(shè)工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.60 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.80 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.90 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.40 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.64 ??? ??? | ???
??? ??? 3 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南曼城建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.80 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.80 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.10 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 20.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.94 ??? ??? | ???
九、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況:
一標(biāo)段:
??? ??? 序號 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 單位名稱 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委A ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委B ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委C ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委D ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委E ??? ??? | ??? ???
??? ??? 綜合標(biāo)得分 ??? ??? | ???
??? ??? 1 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南慕晗建設(shè)工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 14.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 15.80 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 15.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.30 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 15.82 ??? ??? | ???
??? ??? 2 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 9.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 11.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 12.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 10.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 12.30 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 10.86 ??? ??? | ???
??? ??? 3 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南鵬煊建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 21.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 22.10 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 23.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 21.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 23.60 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 22.14 ??? ??? | ???
??? ??? 4 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南煜拓建設(shè)有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 20.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 20.90 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 22.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 20.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 22.10 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 21.00 ??? ??? | ???
二標(biāo)段:
??? ??? 序號 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 單位名稱 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委A ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委B ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委C ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委D ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委E ??? ??? | ??? ???
??? ??? 綜合標(biāo)得分 ??? ??? | ???
??? ??? 1 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南廣大建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 12.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 13.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 14.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 12.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 14.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 13.00 ??? ??? | ???
??? ??? 2 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南騰屹建設(shè)工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 20.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 20.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 21.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 21.20 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 20.24 ??? ??? | ???
??? ??? 3 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 焦作佳屹建設(shè)工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 20.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 20.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 21.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 21.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 20.30 ??? ??? | ???
三標(biāo)段:
??? ??? 序號 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 單位名稱 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委A ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委B ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委C ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委D ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委E ??? ??? | ??? ???
??? ??? 綜合標(biāo)得分 ??? ??? | ???
??? ??? 1 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南修安建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 16.60 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 19.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 20.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 18.52 ??? ??? | ???
??? ??? 2 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 15.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 14.80 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 15.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 17.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 15.86 ??? ??? | ???
四標(biāo)段:
??? ??? 序號 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 單位名稱 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委A ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委B ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委C ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委D ??? ??? | ??? ???
??? ??? 評委E ??? ??? | ??? ???
??? ??? 綜合標(biāo)得分 ??? ??? | ???
??? ??? 1 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南中科華創(chuàng)建設(shè)有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 10.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 9.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 12.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 10.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 12.30 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 10.76 ??? ??? | ???
??? ??? 2 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南俊隼建設(shè)工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 9.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 8.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 11.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 9.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 12.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 9.90 ??? ??? | ???
??? ??? 3 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南曼城建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 14.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 13.50 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 16.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 14.00 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 16.70 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 14.84 ??? ??? | ???
十、所有投標(biāo)人總得分情況:
一標(biāo)段:
??? ??? 序號 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 單位名稱 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 最終得分 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 排序 ??? ??? | ???
??? ??? 1 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南慕晗建設(shè)工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 59.97 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 3 ??? ??? | ???
??? ??? 2 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 55.84 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 4 ??? ??? | ???
??? ??? 3 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南鵬煊建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 68.29 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 1 ??? ??? | ???
??? ??? 4 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南煜拓建設(shè)有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 63.64 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 2 ??? ??? | ???
二標(biāo)段:
??? ??? 序號 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 單位名稱 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 最終得分 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 排序 ??? ??? | ???
??? ??? 1 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南廣大建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 62.58 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 3 ??? ??? | ???
??? ??? 2 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南騰屹建設(shè)工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 70.41 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 2 ??? ??? | ???
??? ??? 3 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 焦作佳屹建設(shè)工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 74.96 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 1 ??? ??? | ???
三標(biāo)段:
??? ??? 序號 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 單位名稱 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 最終得分 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 排序 ??? ??? | ???
??? ??? 1 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南修安建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 71.82 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 1 ??? ??? | ???
??? ??? 2 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 70.07 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 2 ??? ??? | ???
四標(biāo)段:
??? ??? 序號 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 單位名稱 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 最終得分 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 排序 ??? ??? | ???
??? ??? 1 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南中科華創(chuàng)建設(shè)有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 67.56 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 2 ??? ??? | ???
??? ??? 2 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南俊隼建設(shè)工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 62.27 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 3 ??? ??? | ???
??? ??? 3 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 河南曼城建筑工程有限公司 ??? ??? | ??? ???
??? ??? 71.73 ??? ??? | ??? ???
